Kamera | ||||||||
Sensör | 1/2,5″, 8,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
Lens | 4,0 mm@ F 2.0 | 6,0 mm@ F 2.0 | ||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
4,0 mm | 72 | 28,8 | 14,4 | 7,2 | ||||
6,0 mm | 108 | 43,2 | 21,6 | 10,8 | ||||
Görüş Açısı (Y) | 91,6° | 54,2° | ||||||
Görüş Açısı (D) | 47,2° | 32,5° | ||||||
Görüş Açısı (E) | 112,7° | 66,7° | ||||||
Ayar Aralığı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Rotasyon: 0°~360° | |||||
Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,05 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks |
|||||||
Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
S/N | >52 dB | |||||||
Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||||
WDR | 120 dB | |||||||
Video | ||||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
Kare Hızı | Ana Akış: 8 MP (3840*2160): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 1080P (1920*1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720*576): Maks. 30 kare/s |
|||||||
9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | |||||||
Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||
İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | |||||||
Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
Akıllı | ||||||||
Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | |||||||
Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||||
sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | |||||||
hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | |||||||
Tespit etme | Yüz algılama | |||||||
Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | |||||||
İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | |||||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | |||||||
Ağ | ||||||||
Protokoller | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL,QoS | |||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF(Profile S, Profile T), API | |||||||
Arabirim | ||||||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Genel | ||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Güç tüketimi: Max 8W | ||||||||
Boyutlar (U × G × Y) | 191.3×72.6×70.9mm (7.5”×2.9”×2.8”) | |||||||
Ağırlık | 0.5kg (1.1lb) | |||||||
Çalışma Ortamı | -30℃ ~ 60℃ (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
Giriş Koruma | IP67 | |||||||
Darbeye Dayanıklı | IK10 |
UNV 8MP IR 4mm Fixed Mini Bullet Network Camera
Title | Type | Size | |
---|---|---|---|
IPC2100 Series-Network Bullet Cameras Quick Guide-V1.01 | application/pdf | 1 MB | |
Network Camera User Manual-V3.00 | application/pdf | 11 MB |
Brand | UNV |
---|---|
Technology | IP |
Resolution | 8 MegaPixel |
Related Products
-23%
-11%
-20%